>
Hyundai Equus: Troubleshooting
| Troubleshooting |
| Symptom | Possible cause | Remedy |
| One lamp does not light (all exterior) | Bulb or LED burned out | Replace bulb or lamp assembly |
| Socket, wiring or ground faulty | Repair if necessary |
| Head lamps do not light | Bulb or LED burned out | Replace bulb or lamp assembly |
| Ignition fuse (LOW:10A, HIGH:20A) blown | Check for short and replace fuse |
| Head lamp fuse (15A) blown | Check for short and replace fuse |
| Lighting switch faulty | Check switch |
| Wiring or ground faulty | Repair if necessary |
| Tail lamps and license plate lamps do not light | Bulb or LED burned out | Replace bulb or lamp assembly |
| Tail lamp fuse (10A) blown | Check for short and replace fuse |
| Lighting switch faulty | Check switch |
| Wiring or ground faulty | Repair if necessary |
| Stop lamps do not light | Bulb or LED burned out | Replace bulb or lamp assembly |
| Stop lamp fuse (15A) blown | Check for short and replace fuse |
| Stop lamp switch faulty | Adjust or replace switch |
| Wiring or ground faulty | Repair if necessary |
| Stop lamps do not turn off | Stop lamp switch faulty | Repair or replace switch |
| Instrument lamps do not light (Tail lamps light) | Rheostat faulty | Check rheostat |
| Wiring or ground faulty | Repair if necessary |
| Turn signal lamp does not flash on one side | Bulb or LED burned out | Replace bulb or lamp assembly |
| Turn signal switch faulty | Check switch |
| Wiring or ground faulty | Repair if necessary |
| Turn signal lamps do not light | Bulb or LED burned out | Replace bulb or lamp assembly |
| Turn signal lamp fuse (10A) blown | Check for short and replace fuse |
| Turn signal switch faulty | Check switch |
| Wiring or ground faulty | Repair if necessary |
| Hazard warning lamps do not light | Bulb or LED burned out | Replace bulb or lamp assembly |
| Hazard warning lamp fuse (15A) blown | Check for short and replace fuse |
| Hazard switch faulty | Check switch |
| Wiring or ground faulty | Repair if necessary |
| Flasher rate too slow or too fast | Lamps' wattages are smaller or larger than specified | Replace lamps |
| Back up lamps do not light | Bulb or LED burned out | Replace bulb or lamp assembly |
| Back up lamp fuse (10A) blown | Check for short and replace fuse |
| Back up lamp switch (M/T) faulty | Check switch |
| Transaxle range switch (A/T) faulty | Check switch |
| Wiring or ground faulty | Repair if necessary |
| Room lamp does not light | Bulb or LED burned out | Replace bulb or lamp assembly |
| Room lamp fuse (10A) blown | Check for short and replace fuse |
| Room lamp switch faulty | Check switch |
| Wiring or ground faulty | Repair if necessary |
| Front fog lamps do not light | Bulb or LED burned out | Replace bulb or lamp assembly |
| Front fog lamp fuse (15A) blown | Check for short and replace fuse |
| Front fog lamp switch faulty | Check switch |
| Wiring or ground faulty | Repair if necessary |
| Map lamp does not light | Bulb or LED burned out | Replace bulb or lamp assembly |
| Room lamp fuse (10A) blown | Check for short and replace fuse |
| Map lamp switch faulty | Check switch |
| Wiring or ground faulty | Repair if necessary |
| Trunk room lamp does not light | Bulb or LED burned out | Replace bulb or lamp assembly |
| Room lamp fuse (10A) blown | Check for short and replace fuse |
| Trunk room lamp switch faulty | Check switch |
| Wiring or ground faulty | Repair if necessary |
High Mounted stop lamp Repair proceduresLicense plate lamp replacement
1.Open the trunk.
2.Disconnect the negative battery cable.
3.Using a screwdriver, remove the trunk lid latch cover(1).
4.Using a screwdriver, remove the trunk lid switch(2), and disconnect ...
Smart Key Unit Schematic Diagrams
Circuit Diagram
...
27 Brake Control Solenoid Valve Specifications
Specifications
Direct control VFS[27/B]
x Control type : Normal low type
Control Pressure kpa (kgf/cmx, psi)0~1569.06 (0~16,0~227.57)Current value(mA)0~1100 Internal resistance ...